![]()
Vuoden 2009 Tuloksia
Vuoden 2008 Tuloksia
Järvenpää 13-14.12.2008
GIC Kasmasiinin Nuuskamuikkunen EX 1 Cap PR Fabrice Calmes
Turku 22.11.2008
GIC Kasmasiinin Nuuskamuikkunen EX 1 CAP Cristina Kowalczuk
Fiarosa Maine Eetvartti EX 1 CAC Marjatta Kosekenkangas
Alwaro Wildor EX 4 Cristina Kowalczuk
Tampere 4.10.2008
Dancing Queen of Beyrouth EX 3 Beverly Elian
Tampere 5.10.2008
Dancing Queen of Beyrouth EX1 CAC Lone Lund
Seinäjoki 7.9.2008
Fiarosa Maine Eetvartti EX 2 Lena Nordström
Vantaa 23.8.2008
Magnificat Maine Unelma EX 2 Tellervo Kass
Fiarosa Danielle EX 3 Tellervo Kass
Fiarosa Maine Eetvartti EX CAC Aase Nissen
Tallinna 9.8.-10.8.2008
Cavall`s Boomerang EX 1 Fabrice Calmes
Fiarosa Maine Helinä EX1 Elena Zagorskaja
Cavall`s Boomerang EX 1 CAC Svetlana Stoliarova
Fiarosa Maine Helinä EX 1 BIS NOM
Siilinjärvi 29.6.2008
Fiarosa Maine Gabriella EX 2 Olga Komissarova
Fiarosa Maine Eetvartti EX 1 Angelika Kneiifel
Cavall`s Big Brother EX 1 Olga Komissarova
Fiarosa Maine Helinä EX 1 Marina Vinkel
Vuoden 2006-2007 Tuloksia
| Kissa ja Näyttelyn tiedot | Luokka | Tulos | Tuomari |
| Turku 25.11.2007 | |||
| Dancing Queen of Beyrouth 9 CAC Kristiina Rautio | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen 10 CAP Bjarne Wikström | |||
| Tampre 19.5.2007 | |||
| Fiarosa Di Artagan | 9 | EX 2 | L.Lund |
| Tampere 19.5.2007 | |||
| Fiarosa Adamiina | 9 | OH 2 | L.Lund |
| Tampere 19.5.2007 | |||
| Fiarosa Boss | 11 | EX 4 | K.Rautio |
| Seinäjoki 10.3.2007 | |||
| Fiarosa DiÀrtagan | 11 | EX 1 | V.Saarela |
| Seinäjoki 10.3.2007 | |||
| Kasmasiinin Silver Queen | 12 | EX 2 | J.Zuurveld |
| Seinäjoki 10.3.2007 | |||
| Fiarosa Boss | 12 | EX 1 | M.Westerlund |
| Seinäjoki 10.3.2007 | |||
| SolarWind`s Kharon | 11 | EX 1 | M.Westerlund |
| Seinäjoki 10.3.2007 | |||
| CheNiCoon`s Clara | 11 | EX 1 | M.Westerlund |
| Helsinki 9.12.2006 | |||
| CheNiCoon`s Clara | 12 | EX 1 | B.Wikström |
| Helsinki 9.12.2006 | |||
| Fiarosa Adamiina | 12 | EX 2 | P.Nyman |
| Helsinki 9.12.2006 | |||
| SolarWind`s Kharon | 12 | EX 1 VP,TP | B.Wikström |
| Riika 3.12.2006 | |||
| Fiarosa DiÀrtagan | 12 | EX 1 TP, KP | K.Rautio |
| Riika 3.12.2006 | |||
| Dansing Queen of Beyrouth | 11 | EX 1 | K.Rautio |
| Riika 3.12.2006 | |||
| GIC Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 3 | EX 1 CACE | F.Calmes |
| Riika 2.12.2006 | |||
| Fiarosa DiÀrtagan | 12 | EX 1 TP, KP | F.Calmes |
| Riika 2.12.2006 | |||
| Dancing Queen of Beyrouth | 11 | EX 1 TP | F.Calmes |
| Riika 2.12.2006 | |||
| GIC Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 3 | EX 1 CACE | L.Burani |
| Vantaa 7.10.2006 | |||
| GIC Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 3 | EX 1 CACE | P.Nyman |
| Vantaa 7.10.2006 | |||
| Dancing Queen of Beyrouth | 12 | EX 1 | S.Bruin |
| Vantaa 7.10.2006 | |||
| Fiarosan DiÀrtagan | 12 | EX 1 VP | S.Bruin |
| Vantaa 7.10.2006 | |||
| Fiarosan Adamiina | 12 | EX 2 | S.Bruin |
| Pietari 17.9.2006 | |||
| IC Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 5 | EX 1 GAGCIB GIC | E.Zagorskaya |
| Vantaa 19.8.2006 | |||
| Dancing Queen of Beyrouth | 12 | EX 1 | R.Saetre |
| Helsinki 30.7.2007 | |||
| Dancing Queen of Beyrouth | 12 | EX 1 | A.Shchukin |
| Helsinki 29.7.2006 | |||
| Dancing Queen of Beyrouth | 12 | EX 1 VP | R.Saetre |
| Hyvinkää 4.6.2006 | |||
| IC Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 5 | EX 1 CAGCIB | B.Wikström |
| Hyvinkää 3.6.2006 | |||
| IC Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 5 | EX 1 GAGCIB VP | P.Ireneusz |
| Magnificat Oona | 9 | EX 2 No sert. | K.Martin |
| Tampere 20.5.2006 | |||
| IC Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 5 | EX 2 No sert. | B.Hicks |
| Magnificat Oona | 11 | EX 1 | W.Sattler |
| Turku 22.4.2006 | |||
| IC Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 5 | Ex 1 No sert. | L.Lund |
| Helsinki 1.4.2006 | |||
| IC Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 5 | GAGCIB | H. Hornell |
| SolarWind`s Nereid | 9 | CAC | V. Saarela |
| Seinäjoki 4.3.2006 | |||
| SolarWind´s Nereid | 11 | EX 1 | J. Frithiof |
| Tallinna 26.2.2006 | |||
| IC Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 5 | CAGCIB | L. Lund |
| Talinna 25.2.2006 | |||
| CH Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 7 | CACIB, IC | K. Rautio |
| Jyväskylä 11.2.2006 | |||
| SolarWind`s Nereid | 11 | EX 1 | T. Kass |
| Helsinki 7.1.2006 | |||
| Magnificat Oona | 12 | EX 2 | B. Lind |
| SolarWind`s Nereid | 11 | EX 2 | P. Nyman |
| Helsinki 6.1.2006 | |||
| Magnificat Oona | 12 | EX2 | A. Kohn |
Vuoden 2005 tuloksia
| Kissa ja Näyttelyn tiedot | Luokka | Tulos | Tuomari |
| Tampere 3.12.2005 | |||
| Magnificat Oona | 12 | EX2 | J. Monney-Pillonel |
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 7 | CACIB | M. Krogh |
| Turku 26.11.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 7 | CACIB, TP | F. Brambilla |
| Magnificat Oona | 12 | EX2 | S. Bruin |
| Järvenpää 29.10.2005 | |||
| SolarWind´s Nereid | 12 | EX1 | H. Hornell |
| Pietari 20.10.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 9 | CAC | S. Stoljarova |
| Pietari 19.10.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 9 | EX2 | O. Sizova |
| Kuopio 18.9.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 9 | CAC | H. Reiter |
| Kuopio 17.9.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 9 | CAC | G. Grob |
| Tallinna 14.8.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 11 | EX1, TP | F. Calmes |
| Kasmasiinin Pegos Bill | 12 | EX1 | B. Mahelka |
| Tallinna 13.8.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 11 | EX1, TP | B. Mahelka |
| Kasmasiinin Pegos Bill | 12 | EX1 | S. Hämäläinen |
| Helsinki 30.7.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 11 | EX1 | K. Rautio |
| Kempele 3.7.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 11 | EX1 | A. Veland |
| Kempele 2.7.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 11 | EX1 | A. Kurkowski |
| Jämsä 19.6.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 11 | EX1 | H. Hornell |
| Kasmasiinin Pegos Bill | 12 | EX1 | T. Kass |
| Jämsä 18.6.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 11 | EX1, VP | S. Jones |
| Kasmasiinin Pegos Bill | 12 | EX2 | S. Jones |
| Tampere 5.6.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 11 | EX2 | A. Veland |
| Kasmasiinin Pegos Bill | 12 | EX2 | G. Mantovani |
| Tampere 4.6.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 11 | EX2 | L. Atkinson |
| Kasmasiinin Pegos Bill | 12 | EX2 | L. Atkinson |
| Helsinki 24.4.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 11 | EX1 | D. Sagurski |
| Helsinki 23.4.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 11 | EX1, VP, TP | T. Tikkanen |
| Jyväskylä 20.2.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 12 | EX1, TP | N. Godier-Lepert |
| Jyväskylä 19.2.2005 | |||
| Kasmasiinin Nuuskamuikkunen | 12 | EX1, TP | V. Rudolp |
![]()
Päivitetty: sunnuntai 04.01.2009 22:05 +0200